Opavské dlouhodobé tabulky k datu 31.12.2023    
           
60m muži e.        rok  vítr
60m e. 6,81 Kolarčík Vojtěch 95 2017  
60m e. 6,89 Roman Jan  83 2002  
60m e. 6,89 Rusek Jakub 96 2015  
60m e. 6,93 Formánek Tadeáš 2002 2017 0,6
60m e. 6,99 Žilka Libor 86 2004  
60m e. 7,00 Milo Lukáš  83 2001  
60m e. 7,04 Levay Jaroslav 78 1997  
60m e. 7,05 Záruba Otakar 99 2019  
60m e. 7,06 Vojtek Tomáš 93 2014  
60m e. 7,09 Jarošek Michal 96 2015  
10          
60m e. 7,10 Břečka Petr 62 1982  
60m e. 7,11 Kudlička Jan 88 2007  
60m e. 7,12 Honka Ondřej 93 2011 0,0
60m e. 7,14 Funk Roman 64 1982  
60m e. 7,14 Železnov Petr 81 1998  
60m e. 7,14 Smolka Adam 98 2018 0,9
60m e. 7,15 Kubala Ondřej 85 2003  
60m e. 7,16 Klepek Jiří 91 2013 0,0
60m e. 7,17 Balner Michal 82 2002  
60m e. 7,18 Vaněk Petr 89 2008 2,0
20          
60m e. 7,19 Holuscha Daniel 2002 2019 -1,1
60m e. 7,20 Janetzký Tobiáš 2005 2023 h
60m e. 7,21 Červeňák Robin 79 1996  
60m e. 7,21 Juřena Radim  74 2000  
60m e. 7,21 Baran Jiří 82 2007 0,5
60m e. 7,21 Holibka Albert 94 2013  
60m e. 7,23 Levay Jiří 87 2005  
60m e. 7,23 Schindler Patrik 92 2011  
60m e. 7,24 Stypa Vojtěch 2006 2021 1,2
60m e. 7,24 Procházka Jiří  86 2004  
30          
60m e. 7,24 Stypa Vojtěch 2006 2021 1,2
60m e. 7,24 Piskoř Andreas 2001 2022 h
60m e. 7,24 Bednář Štěpán 2007 2022 -0,3
60m e. 7,26 Šenk Richard 2004 2017 -1,8
60m e. 7,27 Lampa Ondřej 99 2018 0,9
60m e. 7,27 Knybel Radek 2001 2022 h
60m e. 7,28 Janeček Štěpán 76 2003  
60m e. 7,29 Janeček Ivo 60 1995  
60m e. 7,29 Lukáš Marek 91 2011 0,0
60m e. 7,29 Halátek Pavel 2004 2019 0,3
40          
60m e. 7,30 Vencl Viktor 2002 2018  
60m e. 7,30 Daníšek Radek 86 2003  
60m e. 7,32 Kunc Lukáš 91 2010  
60m e. 7,32 Losky Ondřej 77 1992  
60m e. 7,32 Holibka Albert 94 2011 0,1
60m e. 7,32 Kaštovský Filip 99 2017  
60m e. 7,34 Konvica Jakub 90 2007 2,0
60m e. 7,35 Ciminga Václav 86 2003  
60m e. 7,35 Ceplý Šimon 2006 2023 h
60m e. 7,36 Šmatlák Tomáš 93 2011 0,1
           
s větrem          
60m e. 7,24 w Dzimbaník Martin 2003 2020 2,8
           
60m ženy e.          
60m e. 7,78 Follnerová Eva  80 1999 0,9
60m e. 7,88 Veverková Markéta 89 2009 -1,6
60m e. 7,88 Jurčeková Michaela 2001 2016  
60m e. 7,89 Ondraschková Lucie 89 2008  
60m e. 7,92 Konečná Barbora 86 2004  
60m e. 7,93 Matyášková Jana 75 1990  
60m e. 7,94 Rinková Michaela 86 2002  
60m e. 7,94 Harasimová Petra 97 2020 1,6
60m e. 7,94 Holoubková Tina 2002 2022 h
60m e. 7,96 Fallerová Radka 79 1994  
10          
60m e. 7,98 Černíková Iveta 2005 2023 h
60m e. 7,99 Brunová Vanda 2002 2018 -1,5
60m e. 7,99 Bugárová Markéta 2006 2023 h
60m e. 8,01 Malíková Barbora 2001 2016 2,0
60m e. 8,04 Burešová Laura 2007 2020 -0,2
60m e. 8,04 Onderková Aneta 2009 2023 0,9
60m e. 8,06 Živníčková Beáta 2008 2023 2,0
60m e. 8,07 Dostálová Veronika 97 2012  
60m e. 8,07 Košárková Lenka 92 2013 0,0
60m e. 8,08 Volná Radana 76 1991 +0,1
20          
60m e. 8,10 Valíková Kateřina 2002 2021 -0,9
60m e. 8,10 Zemanová Markéta 96 2012  
60m e. 8,10 Klapuchová Marie 2003 2020  
60m e. 8,12 Lhotská Pavlína 82 1997  
60m e. 8,12 Hluchá Vendula 97 2012  
60m e. 8,13 Geblová Natálie 76 1991  
60m e. 8,13 Šípková Marie 2004 2019 0,5
60m e. 8,13 Nováková Natálie 2007 2022 1,4
60m e. 8,15 Stratilová Valerie 2001 2020  
60m e. 8,18 Smolková Nikol 2002 2017  
30          
60m e. 8,19 Burešová Laura 2007 2021 0,2
60m e. 8,19 Janáčková Blanka 80 1994  
60m e. 8,19 Schneidrová A. 66 1984  
60m e. 8,20 Konečná Vendula 81 1996  
60m e. 8,22 Vacková Alena 82 1999  
60m e. 8,22 Lichovníková Soňa 82 1999  
60m e. 8,22 Černíková Iveta 2005 2020 1,6
60m e. 8,24 Hájková Barbora 75 1989  
60m e. 8,25 Šustáková Zuzana 2000 2018  
60m e. 8,25 Baroňová Markéta 2002 2018  
40          
60m e. 8,26 Greiplová Romana 82 1997  
60m e. 8,26 Klapuchová Marie 2003 2019 0,7
60m e. 8,28 Harazimová Karmen 75 1990  
60m e. 8,28 Roženková Alice 78 1992  
60m e. 8,28 Zemková Kateřina 86 2000  
60m e. 8,28 Vontrobová Ema 2006 2023 h
60m e. 8,29 Václavíková Nikola 2000 2015  
60m e. 8,29 Smolková Tereza 2001 2018 -0,2
60m e. 8,30 Bittnerová Michaela 2003 2018  
60m e. 8,31 Janíková Anna 84 1999  
           
 s větrem          
60m e. 7,96  Onderková Aneta 2009 2023 2,7
           
60m muži r.          
60m r.m. 6,6 Milo Lukáš 83 2000  
60m r.m. 6,8 Otava Rudolf 33 1953  
60m r.m. 6,8 Kirschner Petr 48 1967  
60m r.m. 6,8 Biner Zdeněk 59 1977  
60m r.m. 6,8 Závěšický Miroslav 58 1977  
60m r.m. 6,8 Levay Jaroslav 78 1993  
60m r.m. 6,9 Slanina Jan 49 1967  
60m r.m. 6,9 Pavelek Zdeněk 57 1975  
60m r.m. 6,9 Moravec Libor 67 1986  
60m r.m. 6,9 Kubala Ondřej 85 2000  
10          
60m r.m. 7,0 Klotzman Hanuš 42 1959  
60m r.m. 7,0 Augustín Jan 46 1967  
60m r.m. 7,0 Drlík Helmut 41 1964  
60m r.m. 7,0 Schneider Vít 43 1966  
60m r.m. 7,0 Úlehla Rostislav 62 1981  
60m r.m. 7,0 Kati Jiří 65 1992  
60m r.m. 7,1 Doupal Rudolf 24 1952  
60m r.m. 7,1 Bartík Vladimír 40 1960  
60m r.m. 7,1 Pešat Petr 43 1961  
60m r.m. 7,1 Kurka František 33 1962  
           
60m ženy r.          
60m r.m. 7,6 Jarošová Krista 55 1971  
60m r.m. 7,6 Volná Radana 76 1991  
60m r.m. 7,6 Fallerová Radka 79 1993  
60m r.m. 7,6 Konečná Barbora 86 2000  
60m r.m. 7,7 Nopová Věra 32 1953  
60m r.m. 7,7 Ondřejová Libuše 50 1967  
60m r.m. 7,8 Premusová Libuše 51 1967  
60m r.m. 7,8 Schneidrová A. 66 1982  
60m r.m. 7,8 Girašková Šárka 68 1982  
60m r.m. 7,8 Geblová Natálie 76 1991  
10.          
60m r.m. 7,8 Kokošková Vendula 80 1994  
60m r.m. 7,8 Janáčková Blanka 80 1994  
60m r.m. 7,8 Konečná Vendula 81 1996  
60m r.m. 7,8 Lichovníková Soňa 82 1999  
60m r.m. 7,9 Trojková Renáta 74 1982  
60m r.m. 7,9 Golobová Kateřina 79 1997  
60m r.m. 7,9 Lukášková Lenka 86 2000  
60m r.m. 7,9 Zemková Kateřina 86 2000  
60m r.m. 7,9 Gorolová Lucie 86 2001  
60m r.m. 7,9 Rinková Michaela 86 2001  
           
           
100m muži e.          
100m e. 10, 71 Kolarčík Vojtěch 95 2014 1,7
100m e. 10, 72 Formánek Tadeáš 2002 2018 1,8
100m e. 10, 86 Roman Jan  83 2002  
100m e. 10, 89 Levay Jaroslav 78 1993  
100m e. 10, 92 Rusek Jakub 96 2015 -0,6
100m e. 10, 94 Břečka Petr 62 1980  
100m e. 10, 95 Baran Jiří 82 2008 0,5
100m e. 10, 96 Wilczek Kamil 98 2017 1,9
100m e. 11, 04 Levay Jiří 87 2005  
100m e. 11, 06 Vaněk Petr 89 2007 2,0
10          
100m e. 11, 08 Holuscha Daniel 2002 2021 -1,0
100m e. 11, 08 Halátek Pavel 2004 2023 0,9
100m e. 11, 11 Jarošek Michal 96 2016 0,8
100m e. 11, 13 Kudlička Jan 88 2007 0,7
100m e. 11, 14 Milo Lukáš   83 2000  
100m e. 11, 15 Konvica Robin 88 2006  
100m e. 11, 17 Dzimbaník Martin 2003 2020 0,4
100m e. 11, 18 Holibka Albert 94 2013 0,1
100m e. 11, 19 Ciminga Václav 86 2005 0,3
100m e. 11, 22 Schindler Patrik 92 2011 -0,8
20          
100m e. 11, 22 Vojtek Tomáš 93 2012 -0,2
100m e. 11, 23 Juřena Radim  74 1999 1,8
100m e. 11, 23 Honka Ondřej 93 2009 0,1
100m e. 11, 24 Mařádek Miroslav 62 1980  
100m e. 11, 24 Železnov Petr 81 1998  
100m e. 11, 24 Klepek Jiří 91 2012 1,5
100m e. 11, 24 Záruba Otakar 99 2022  
100m e. 11, 27 Štencel Jiří 66 1984  
100m e. 11, 28 Jahoda Petr 87 2010 1,8
100m e. 11, 28 Janetzký Tobiáš 05 2023 -1,2
30          
100m e. 11, 29 Smolka Adam 98 2018 1,0
100m e. 11, 30 Daníšek Radek 86 2006 1,7
100m e. 11, 30 Knybel Radek 2001 2020 1,1
100m e. 11, 31 Rovenský Aleš 93 2012 1,0
100m e. 11, 34 Holek Jakub 95 2021 0,9
100m e. 11, 34 Piskoř Andreas 01 2022 1,1
100m e. 11, 35 Moravec Libor 67 1986  
100m e. 11, 36 Žilka Libor 86 2004 1,8
100m e. 11, 36 Lampa Ondřej 99 2017  
100m e. 11, 37 Kaštovský Filip 99 2017 0,1
40          
100m e. 11, 41 Konvica Jakub 90 2006  
100m e. 11, 42 Janeček Štěpán  76 2001  
100m e. 11, 44 Kühnel Herbert 84 2004  
100m e. 11, 45 Kubala Ondřej 85 2003  
100m e. 11, 46 Funk Roman 64 1982  
100m e. 11, 47 Niezgoda Radek 74 1992  
100m e. 11, 47 Přibyl Jakub 83 2001 1,5
100m e. 11, 47 Novák Vlastimil 90 2008  
           
s větrem          
100m e. 10, 95 w Milo Lukáš 83 2000 2,4
100m e. 11, 13 w Klepek Jiří 91 2012 5,6
100m e. 11, 20 w Šmatlák Tomáš 93  2011  3,3
100m e. 11, 41 w Bělica David  93 2012 2,9 
           
100m ženy e.          
100m e. 12, 08 Malíková Barbora 2001 2018 0,3
100m e. 12, 27 Follnerová Eva 80 1998  
100m e. 12, 31 Holoubková Tina 2002 2022 1,4
100m e. 12, 35 Válková Bohdana 77 2000  
100m e. 12, 46 Schneidrová Alexandra 66 1984  
100m e. 12, 52 Lichovníková Soňa 82 2000  
100m e. 12, 53 Ondraschková Lucie 89 2007 0,8
100m e. 12, 53 Veverková Markéta 89 2009 -0,4
100m e. 12, 56 Rinková Michaela 86 2003 1,5
100m e. 12, 57 Volná Radana 76 2000  
10          
100m e. 12, 58 Košárková Lenka 92 2013 1,0
100m e. 12, 60 Harasimová Petra 97 2020 0,8
100m e. 12, 61 Konečná Vendula 81 1997 -1,1
100m e. 12, 62 Jurčeková Michaela 2001 2017 1,6
100m e. 12, 64 Fallerová Radka 79 1996 -0,7
100m e. 12, 64 Vacková Alena 82 1998  
100m e. 12, 68 Konečná Barbora 86 2003 0,1
100m e. 12, 72 Matyašková Jana 75 1990  
100m e. 12, 74 Valíková Kateřina 2002 2021 -0,1
100m e. 12, 74 Bugárová Markéta 2006 2023 -0,3
20          
100m e. 12, 76 Dostálová Veronika 97 2014 0,3
100m e. 12, 77 Vavrečková Markéta 95 2012 0,0
100m e. 12, 78 Hubová Klára 80 1999  
100m e. 12, 78 Zemanová Markéta 96 2013 0,8
100m e. 12, 81 Černíková Iveta 2005 2022 1,8
100m e. 12, 91 Smolková Natálie 97 2019 -1,5
100m e. 12, 92 Brunová Vanda 2003 2018 0,0
100m e. 13, 06 Mičková Martina 63 1981  
100m e. 13, 07 Václavíková Nikola 2000 2016 -1,4
100m e. 13, 09 Šustáková Zuzana 2000 2017 1,1
30          
100m e. 13, 22 Harazimová Karmen 75 1990  
100m e. 13, 24 Smolková Tereza 2001 2018 -0,4
100m e. 13, 25 Janáčková Vendula 68 1986  
100m e. 13, 31 Kroupová Petra 76 1990  
100m e. 13, 32 Hrubá Sylva 72 1989  
100m e. 13, 34 Nováková Natálie 07 2022 0,1
100m e. 13, 39 Janyšková Natálie 97 2012 0,0
100m e. 13, 40 Franková Hana 84 2000 0,7
100m e. 13, 40 Režnarová Markéta 96 2012  
100m e. 13, 40 Čajnáková Natali 2005 2021 -0,1
40          
100m e. 13, 46 Fajkusová Adéla 2005 2021 -0,9
100m e. 13, 50 Baroňová Kateřina 2002 2018 1,1
100m e. 13, 51 Bačinová Viktorie 2003 2019 0,8
100m e. 13, 53 Králová Petra 99 2016 -0,1
100m e. 13, 60 Kupková Beáta 2002 2018 -1,4
100m e. 13, 65 Kavecká Alexandra 87 2004  
           
s větrem          
100m e. 12, 46 w Košárková Lenka 92 2011 3,9
100m e. 12, 52 w Veverková Markéta 89 2011 2,1
100m e. 12, 68 w Zemanová Markéta 96 2012 4,0
100m e. 13, 12 w Lošťáková Klára 92 2011 2,6
100m e. 13, 56 w Kupková Pavlína 94 2010 2,3
           
100m muži r.          
100m r.m. 10, 6 Slanina Jan 49 1968  
100m r.m. 10, 6 Břečka Petr 62 1980  
100m r.m. 10, 6 Levay Jaroslav 78 1993  
100m r.m. 10, 7 Milo Lukáš 83 2000  
100m r.m. 10, 8 Otava Rudolf 31 1951  
100m r.m. 10, 8 Klotzman Hanuš 42 1962  
100m r.m. 10, 8 Schneider Vít 43 1964  
100m r.m. 10, 8 Augustin Jan 46 1970  
100m r.m. 10, 8 Kirschner Petr 48 1970  
100m r.m. 10, 8 Pavelek Zdeněk 57 1975  
10          
100m r.m. 10, 8 Zavěšický Jaroslav 58 1976  
100m r.m. 10, 8 Hájek Zdeněk 63 1982  
100m r.m. 10, 9 Rother Vít 55 1974  
100m r.m. 10, 9 Mařádek Miroslav 62 1981  
100m r.m. 10, 9 Funk Roman 64 1982  
100m r.m. 10, 9 Štencel Jiří 66 1985  
100m r.m. 10, 9 Kati Jiří 65 1988  
100m r.m. 10, 9 Hančil Pavel 70 1988  
           
100m ženy r.          
100m r.m. 11, 9 Follnerová Eva 80 1999  
100m r.m. 12, 0 Jarošová Krista 55 1971  
100m r.m. 12, 1 Ondřejová Libuše 50 1967  
100m r.m. 12, 1 Schneiderová Alexandra 66 1984  
100m r.m. 12, 2 Čecháková Kateřina 61 1981  
100m r.m. 12, 2 Míčková Martina 63 1981  
100m r.m. 12, 3 Nopová Věra 32 1953  
100m r.m. 12, 3 Premusová Libuše 51 1972  
100m r.m. 12, 3 Tylšarová Daniela 63 1980  
100m r.m. 12, 3 Válková Bohdana 77 1999  
10          
100m r.m. 12, 4 Matyašková Jana 75 1990  
100m r.m. 12, 4 Fallerová Radka 79 1996  
100m r.m. 12, 5 Jurozsková Jiřina 44 1965  
100m r.m. 12, 5 Krupová Dagmar 51 1969  
100m r.m. 12, 5 Janáčková Vendula 68 1984  
100m r.m. 12, 6 Pospěchová Iva 42 1962  
100m r.m. 12, 6 Machová Lenka 60 1976  
100m r.m. 12, 7 Wechovská Libuše 61 1976  
100m r.m. 12, 7 Lichovniková Soňa 82 1999  
100m r.m. 12, 7 Herberová Anna 58 1977  
           
200m muži e.          
200m e. 21, 60 Vaněk Petr 89 2008 1,1
200m e. 21, 77 Holibka Albert 94 2014 -1,3
200m e. 21, 78 Kolarčík Vojtěch 95 2014 h
200m e. 21, 85 Břečka Petr 62 1981  
200m e. 21, 90 Formánek Tadeáš 2002 2018 0,6
200m e. 21, 92 Milo Lukáš  83 2000  
200m e. 21, 96 Roman Jan  83 2001  
200m e. 22, 05 Halátek Pavel 2004 2022 h
200m e. 22, 10 Wilczek Kamil 98 2017 1,1
200m e. 22, 12 Holuscha Daniel 2002 2021 0,2
10          
200m e. 22, 13 Smolka Adam 98 2021 1,4
200m e. 22, 23 Baran Jiří 82 2008  
200m e. 22, 28 Rusek Jakub 96 2014 1,3
200m e. 22, 31 Levay Jiří 87 2005  
200m e. 22, 38 Konvica Robin 88 2006  
200m e. 22, 41 Lampa Ondřej 99 2017 1,1
200m e. 22, 43 Schindler Patrik 92 2011 0,8
200m e. 22, 45 Konvica Jakub 90 2007 1,3
200m e. 22, 46 Ceplý Šimon 2006 2023 1,5
200m e. 22, 47 Juřena Radim  74 1999  
20          
200m e. 22, 48 Jarošek Michal 96 2016 1,7
200m e. 22, 51 Janetzký Tobiáš 2005 2023 h
200m e. 22, 53 Levay Jaroslav 78 1994  
200m e. 22, 58 Dzimbaník Martin 2003 2020 1,4
200m e. 22, 58 Hájek Zdeněk 63 1982  
200m e. 22, 65 Bednář Štěpán 2007 2023 h
200m e. 22, 66 Mařádek Miroslav 62 1980  
200m e. 22, 70 Holek Jakub 95 2021 1,0
200m e. 22, 76 Kubala Ondřej  85 2003  
200m e. 22, 78 Kaštovský Filip 99 2018  
30          
200m e. 22, 79 Vojtek Tomáš 93 2012  
200m e. 22, 81 Lukáš Marek 91 2011 1,6
200m e. 22, 81 Knybel Radek 2001 2021 -1,0
200m e. 22, 84 Jahoda Petr 87 2010  
200m e. 22, 84 Piskoř Andreas 2001 2023 h
200m e. 22, 86 Daníšek Radek 86 2004 1,3
200m e. 22, 89 Štencel Jiří 66 1984  
200m e. 22, 89 Novák Vlastimil 90 2008 1,4
200m e. 22, 89 Rovenský Aleš 93 2012 0,0
200m e. 22, 97 Žilka Libor 86 2003  
40          
200m e. 23, 06 Klepek Jiří 91 2012 1,1
200m e. 23, 09 Lampa Ondřej 99 2021 -1,0
200m e. 23, 13 Janeček Štěpán 76 2002  
200m e. 23, 15 Funk Roman 64 1982  
200m e. 23, 17 Havlíček Pavel 81 1998  
200m e. 23, 20 Kühnel Herbert 84 2003  
200m e. 23, 23 Procházka Jiří 86 2004  
           
s větrem          
200m e. 22, 06 w Rusek Jakub 96 2014 2,4
200m e. 22, 18 w Bednář Štěpán 2007 2023 2,3
200m e. 22, 34 w Janetzký Tobiáš 2005 2023 2,3
200m e. 22, 57 w Šmatlák Tomáš 93 2011 3,2
           
           
200m ženy e.          
200m e. 23, 89 Malíková Barbora 2001 2023 -0,2
200m e. 25, 10 Follnerová Eva 80 1999 0,6
200m e. 25, 10 Holoubková Tina 2002 2022 0,1
200m e. 25, 31 Rinková Michaela 86 2003 1,3
200m e. 25, 50 Ondraschková Lucie 89 2008  
200m e. 25, 52 Schneiderová Alexandra 66 1984  
200m e. 25, 61 Bugárová Markéta 2006 2023 h
200m e. 25, 65 Veverková Markéta 89 2009 0,7
200m e. 25, 67 Dostálová Veronika 97 2014 0,1
200m e. 25, 83 Válková Bohdana 77 1999  
10          
200m e. 25, 84 Konečná Barbora 86 2004  
200m e. 25, 92 Volná Radana 76 1999  
200m e. 25, 96 Smolková Natálie 97 2019 0,3
200m e. 26, 04 Košárková Lenka 92 2015 2,0
200m e. 26, 25 Hluchá Vendula 97 2012 0,9
200m e. 26, 32 Harasimová Petra 97 2022  
200m e. 26, 33 Hubová Klára 80 1999 0,9
200m e. 26, 38 Zemanová Markéta 96 2013 -2,4
200m e. 26, 39 Málková Zuzana 88 2004 0,9
200m e. 26, 41 Klapuchová Marie 2003 2022  
20          
200m e. 26, 48 Fallerová Radka 79 1997  
200m e. 26, 61 Konečná Vendula 81 1997 1,4
200m e. 26, 64 Smolková Tereza 97 2018 1,3
200m e. 26, 67 Jurčeková Michaela 2001 2017 0,0
200m e. 26, 77 Oberherrová Nikol 97 2012 0,8
200m e. 26, 78 Václavíková Nikola 2000 2016 0,3
200m e. 26, 85 Matyášková Hana 75 1992 1,3
200m e. 26, 85 Šípková Marie 2004 2019 0,4
200m e. 26, 93 Václavíková Nikola 2000 2015 -0,7
200m e. 26, 95 Šubíková Petra 74 1990  
30          
200m e. 26, 95 Lichovníková Soňa 82 1999  
200m e. 27, 00 Hrubá Sylva 72 1992  
           
200m muži r.          
200m r.m. 21, 5 Břečka Petr 62 1980  
200m r.m. 21, 8 Kirschner Petr 48 1968  
200m r.m. 22, 0 Slanina Jan 49 1968  
200m r.m. 22, 0 Augustin Jan 46 1971  
200m r.m. 22, 1 Klotzman Hanuš 42 1965  
200m r.m. 22, 1 Hájek Zdeněk 63 1979  
200m r.m. 22, 1 Pavelek Zdeněk 57 1979  
200m r.m. 22, 1 Funk Roman 64 1982  
200m r.m. 22, 2 Břečka František 58 1976  
200m r.m. 22, 2 Mařádek Miroslav 62 1980  
10          
200m r.m. 22, 2 Levay Jaroslav 78 1993  
200m r.m. 22, 3 Schneider Vít 43 1965  
200m r.m. 22, 3 Vlček Jan 46 1972  
200m r.m. 22, 5 Biner Zdeněk 59 1978  
200m r.m. 22, 6 Rother Vít 55 1964  
200m r.m. 22, 6 Filipi Ivan 45 1971  
200m r.m. 22, 6 Válek Augustin 53 1972  
200m r.m. 22, 6 Režnák Jaromír 54 1973  
           
200m ženy r.          
200m r.m. 24, 6 Follnerová Eva 80 1999 2,0
200m r.m. 25, 3 Válková Bohdana 77 1999  
200m r.m. 25, 1 Schneiderová Alexandra 66 1983  
200m r.m. 25, 4 Jarošová Krista 55 1971  
200m r.m. 25, 7 Krupová Dagmar 51 1969  
200m r.m. 25, 7 Machová Lenka   1976  
200m r.m. 25, 8 Ondřejová Libuše 50 1969  
200m r.m. 26, 0 Uvírová Dagmar 64 1982  
200m r.m. 26, 1 Hubová Klára 80 1999  
200m r.m. 26, 1 Fallerová Radka 79 1991  
10          
200m r.m. 26, 1 Michalíková Marcela 74 1989  
200m r.m. 26, 2 Tylšarová Daniela 63 1980  
200m r.m. 26, 2 Čecháková Kateřina 64 1982  
200m r.m. 26, 2 Janáčková Vendula 68 1984  
200m r.m. 26, 2 Rinková Michaela 86 2001  
200m r.m. 26, 5 Švajgrová Věra 32 1962  
200m r.m. 26, 6 Škrobánková Romana 71 1989  
200m r.m. 26, 6 Jurozsková Jiřina 44 1963  
           
           
400m muži e.          
400m e. 46, 88 Vaněk Petr 89 2008  
400m e. 47, 49 Břečka Petr 62 1981  
400m e. 47, 59 Holibka Albert 94 2014  
400m e. 48, 26 Smolka Adam 98 2022  h
400m e. 48, 94 Ceplý Šimon 2006 2023  
400m e. 49, 00 Pavelek Zdeněk 57 1979  
400m e. 49, 09 Lampa Ondřej 99 2017  
400m e. 49, 13 Holuša Jakub 88 2007  
400m e. 49, 15 Kolarčík Vojtěch 95 2014  
400m e. 49, 31 Rovenský Aleš 93 2012  
10          
400m e. 49, 41 Kaštovský Filip 99 2017  
400m e. 49, 49 Vystrk Tomáš 94 2011  
400m e. 49, 61 Schindler Patrik 92 2010  
400m e. 49, 71 Wilczek Kamil 98 2017  
400m e. 49, 71 Dzimbaník Martin 2003 2020  
400m e. 49, 84 Hájek Zdeněk 63 1982  
400m e. 49, 88 Konvica Robin 88 2006  
400m e. 50, 07 Musila Petr 95 2014  
400m e. 50, 10 Baran Jiří 82 2008  
400m e. 50, 19 Tesař David 95 2013  
20          
400m e. 50, 29 Vincker Tomáš 2005 2023  
400m e. 50, 34 Funk Roman 64 1982  
400m e. 50, 46 Bednář Štěpán 2007 2023  
400m e. 50, 63 Holek Jakub 95 2021  
400m e. 50, 81 Knybel Radek 1 2021  
400m e. 50, 85 Zelený Josef 82 1999  
400m e. 50, 93 Kožiol Jiří 79 1997  
400m e. 50, 96 Stromský Filip 2001 2018  
400m e. 50, 97 Procházka Jiří 86 2004  
400m e. 51, 13 Konečný Michael  95 2014  
30          
400m e. 51, 15 Knitl Jakub 2003 2021  
400m e. 51, 20 Bőhm Tomáš 89 2010  
400m e. 51, 20 Formánek Tadeáš 2002 2018  
400m e. 51, 27 Šmatlák Tomáš 93 2011  
400m e. 51, 32 Groda Adam 2001 2020  
400m e. 51, 38 Klapuch Marek 2003 2022  
400m e. 51, 42 Onderka Milan  72 1999  
400m e. 51, 48 Zíka Miloš 95 2013  
400m e. 51, 55 Novák Vlastimil 82 2008  
400m e. 51, 55 Němec Lukáš 93 2010  
40          
400m e. 51, 58 Furiš Filip 97 2016  
400m e. 51, 68 Handlíř Karel 73 1992  
400m e. 51, 72 Konvica Robin 88 2008  
400m e. 51, 74 Daníšek Radek 86 2004  
400m e. 51, 75 Boček Radim 99 2021  
400m e. 51, 77 Piskoř Andreas 2001 2020  
400m e. 51, 80 Kirschner Jan 56 1979  
400m e. 51, 84 Otýpka Michal  84 2001  
400m e. 51, 96 Vala Šimon 2001 2020  
400m e. 51, 98 Kudlička Jan 88 2006  
           
400m ženy e.           
400m e. 51, 23 Malíková Barbora 2001 2021  
400m e. 55, 56 Klapuchová Marie 2003 2022  
400m e. 55, 74 Rinková Michaela 86 2004  
400m e. 56, 00 Follnerová Eva 80 1999  
400m e. 56, 54 Hluchá Vendula 97 2018  
400m e. 57, 86 Holoubková Tina 2002 2021  
400m e. 58, 11 Ondraschková Lucie 89 2007  
400m e. 58, 20 Málková Zuzana 88 2004  
400m e. 58, 78 Veverková Markéta 89 2014  
400m e. 58, 93 Bartošová Simona 2004 2023  
10          
400m e. 58, 96 Sobčíková Jana 76 1999  
400m e. 59, 16 Oberherrová Nikol 97 2013  
400m e. 59, 45 Smolková Tereza 2001 2018  
400m e. 59, 89 Holušová Karolína 90 2007  
400m e. 60, 01 Lampová Barbora 95 2017  
400m e. 60, 16 Bittnerová Michaela 2003 2020  
400m e. 60, 17 Bačinová Viktorie 2003 2021  
400m e. 60, 24 Vavrečková Markéta 95 2012  
400m e. 60, 29 Klimasová Simona 78 1998  
400m e. 60, 50 Lichovníková Soňa 82 1999  
20          
400m e. 60, 66 Matyášková Jana 75 1992  
400m e. 60, 75 Wolfová Simona 80 1996  
400m e. 61, 15 Magerová Karolína 2002 2018  
400m e. 61, 23 Holoubková Tina 2002 2020  
400m e. 61, 40 Nováková Natálie 2007 2023  
400m e. 61, 63 Václavíková Nikola 2000 2016  
400m e. 61, 79 Fajkusová Adéla 2005 2021  
400m e. 61, 87 Rehbergová Jana 73 1989  
400m e. 62, 12 Černíková Iveta 2005 2023  
400m e. 62, 35 Kavecká Alexandra 87 2004  
30          
400m e. 62, 38 Bobotová Kateřina 83 2000  
400m e. 62, 94 Fussová Markéta 88 2008  
400m e. 63, 02 Follnerová Ivana 83 2002  
400m e. 63, 05 Lošťáková Klára 92 2010  
400m e. 63, 05 Dostálová Veronika 97 2014  
400m e. 63, 08 Musilová Kateřina 88 2005  
400m e. 63, 08 Žídková Lenka 82 1999  
400m e. 63, 23 Pavlíčková Kateřina 2007 2023  
400m e. 63, 63 Fleschmanová Monika 84 2000  
400m e. 63, 88 Hendrychová Šárka 70 1986  
40          
400m e. 63, 94 Urbanská Zuzana 91 2007  
400m e. 64, 05 Smolková Tereza 2001 2020  
400m e. 64, 17 Holušová Karolína 90 2008  
400m e. 64, 22 Vlčková Renáta 70 1986  
400m e. 64, 24 Josífková Lenka 71 1991  
400m e. 64, 43 Schweidlerová Kateřina 93 2011  
400m e. 64, 46 Kupková Pavlína 94 2010  
400m e. 64, 74 Košárková Lenka 92 2011  
400m e. 64, 89 Lošťáková Karolína 95 2012  
           
400m muži r.          
400m r. 47, 7 Břečka Petr 62 1981  
