Mistrovské disciplíny na dráze a v hale - mladší žákyně
disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | datum |
50 m | 7,10 | Břečková Veronika | 1991 | Sokol Opava | Krnov | 19.11.2004 |
60 m | 8,04/-0,2/ | Burešová Laura | 2007 | Sokol Opava | Opava | 04.08.2020 |
100 m | 13,28/-0,2/ | Burešová Laura | 2007 | Sokol Opava | Opava | 15.08.2020 |
150 m | 19,91/+0,7/ | Burešová Laura | 2007 | Sokol Opava | Opava | 16.06.2020 |
150 m ru. | 19,5 | Fallerová Radka | 1979 | Slezan Opava | Ostrava | 02.06.1992 |
200 m | 28,36/-0,9/ | Bugárová Markéta | 2006 | Slezan Opava | Opava | 17.08.2019 |
300 m | 42,97 | Hluchá Vendula | 1997 | Sokol Opava | Šumperk | 25.09.2010 |
400 m | ||||||
600 m | 1:40.14 | Málková Zuzana | 1988 | Sokol Opava | Jablonec | 13.10.2001 |
800 m | 2:22.88 | Mašková Markéta | 1990 | Sokol Opava | Litomyšl | 16.06.2003 |
1000 m | 3:25.5 | Mašková Markéta | 1990 | Sokol Opava | Olomouc | 08.02.2003 |
1500 m | 5:10.99 | Kaplerová Jana | 1979 | Slezan Opava | Jablonec | 03.10.1992 |
50 m př. | 8,86 | Turoňová Kateřina | 1983 | Sokol Opava | Ostrava | 09.03.1996 |
50 m př. Ru. | 8,3 | Ječmenková Jindra | 1980 | Slezan Opava | Ostrava | 07.01.1993 |
60 m př | 9,67/+1,0/ | Burešová Laura | 2007 | Sokol Opava | Praha | 24.07.2020 |
80 m př.ru. | 12,9 | Stromská Alena | 1974 | Slezan Opava | Ostrava | 25.06.1987 |
dálka | 511 | Žídková Lenka | 1982 | Sokol Opava | Třinec | 07.06.1995 |
výška | 160 | Gorolová Lucie | 1986 | Sokol Opava | Ostrava | 15.12.1999 |
tyč | 309 | Lesáková Michaela | 2009 | Sokol Opava | Praha | 19.05.2022 |
koule 3kg | 10,75 | Glabasniová Eva | 1966 | Slezan Opava | Brno | 04.10.1979 |
Koule 2kg | 10,48 | Havlíčková Zuzana | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 24.06.2014 |
kriket | 58,5 | Dlouhá Lenka | 1979 | Slezan Opava | Opava | 27.05.1992 |
oštěp 600g ST | 31,02 | Přibylová Marie | 1969 | Slezan Opava | Opava | 25.09.1982 |
oštěp 400g | 35,15 | Andrlová Bára | 2008 | Sokol Opava | Frýdek-Místek | 09.09.2021 |
disk 1 kg | 22,0 | Gogelová Zuzana | 1963 | Slezan Opava | F.Místek | 12.06.1976 |
disk 0,75 kg | 33.00 | Zdražilová Zuzana | 2002 | Sokol Opava | Stará Boleslav | 03.10.2015 |
čtyřboj | 2240 | Stratilová Valerie /8,71-481-40,15-1:46.12/ | 2001 | Sokol Opava | Opava | 28.05.2014 |
pětiboj | 2917 | Musilová Kateřina /10,2-50,82-8,6-489-2:32,9/ | 1988 | Sokol Opava | Opava | 09.10.2001 |
2km chůze | ||||||
3 km chůze | 19:06.55 | Ozaniaková Marie | 1991 | Sokol Opava | Kladno | 02.10.2004 |
4x60m |
Mistrovské disciplíny na dráze a v hale -mladší žáci
disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | datum |
50 m | 6,69 | Hudeczek Libor | 1979 | Sokol Opava | Krnov | 23.11.2002 |
6,69 | Honka Ondřej | 1993 | Sokol Opava | Krnov | 24.11.2006 | |
50 m ru. | 6,4 | Červeňák Robn | 1979 | Sokol Opava | Kladno | 28.11.1992 |
6,4 | Machel Martin | 1967 | Slezan Opava | Ostrava | 06.12.1980 | |
60 m | 7,29/+0,1/ | Šenk Richard | 2004 | Sokol Opava | Brno | 26.06.2017 |
100 m | 12,49 | Křesťan Martin | 1997 | Sokol Opava | Opava | 07.07.2009 |
150 m | 17,88 | Halátek Pavel | 2004 | Sokol Opava | Ostrava | 15.12.2017 |
200m | 26,26/+1,7/ | Dostál Matyáš | 2010 | Sokol Opava | Opava | 23.09.2023 |
300 m | 39,66 | Bednář Štěpán | 2007 | Sokol Opava | Olomouc | 28.09.2020 |
800 m | 2:18.00 | Veřmiřovský Lukáš | 2000 | Sokol Opava | U.Hradiště | 24.06.2013 |
1000 m | 2:48.1 | Král Ladislav | 1964 | Slezan Opava | U.Hradiště | 29.09.1977 |
1500 m | 4:45.6 | Piernik Martin | 1977 | Slezan Opava | Třinec | 13.06.1990 |
1500 m př. | 5:24.34 | Trampler Jonáš | 1991 | Sokol Opava | Kladno | 02.10.2004 |
50 m př | 8,58 | Kubánek Miroslav | 1982 | Sokol Opava | Ostrava | 25.03.1995 |
50 m př | 8,0 | Červeňák Robn | 1979 | Sokol Opava | Ostrava | 10.02.1992 |
8,0 | Rybka Zbyněk | 1965 | Slezan Opava | Ostrava | 09.12.1978 | |
60m př | 8,66/-1,9/ | Šenk Richard | 2004 | Sokol Opava | Brno | 27.06.2017 |
výška | 180 | Šenk Richard | 2004 | Sokol Opava | Opava | 07.12.2017 |
dálka | 600 | Kavecký David Gabriel | 2003 | Sokol Opava | Opava | 31.05.2016 |
tyč | 3,43 | Krček Jan | 2005 | Sokol Opava | Ostrava | 14.12.2018 |
koule 3kg | 13,96 | Grulich Martin | 2005 | Sokol Opava | Ostrava | 08.12.2018 |
koule 4kg | 12,77 | Zajunc Pavel | 1970 | Slezan Opava | Opava | 08.10.1983 |
disk 1kg | 39,92 | Zajunc Pavel | 1970 | Slezan Opava | Poruba | 01.10.1983 |
kriket | 82,44 | Čermák Filip | 1991 | Sokol Opava | Třinec | 19.09.2004 |
oštěp 500g | 43,68 | Grulich Martin | 2005 | Sokol Opava | Šumperk | 07.10.2018 |
oštěp 600g | 33,63 | Kaštovský Matěj | 1995 | Sokol Opava | Opava | 26.08.2008 |
oštěp 600gr-s. t. | 39,80 | Arendarčík Pavel | 1973 | Slezan Opava | Opava | 05.10.1986 |
čtyřboj | 2223 | Šenk Richard /7,62-10,20-1,70-3:17,12/ | 2004 | Sokol Opava | Kolín | 11.10.2017 |
pětiboj - el. | 2935 | Šenk Richard /8,95-64,90-7,55-5,48-2:23,14/ | 2004 | Sokol Opava | Olomouc | 28.05.2017 |
2km chůze | ||||||
3km chůze | 17:51.8 | Luzar Daniel | 1974 | Slezan Opava | Praha | 21.06.1987 |
4x60 m el. | ||||||
4x60 m ruč. |
Mistrovské disciplíny na dráze a v hale - ženy | ||||||
disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | datum |
60 m | 7,70 | Follnerová Eva | 1980 | Sokol Opava | Praha | 07.02.1998 |
100 m | 12,08/+0,3/ | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Opava | 19.05.2018 |
150 m | 17,84 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Opava | 01.06.2021 |
200 m | 23,89/-0,2/ | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 02.07.2023 |
300 m | 37,86 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 13.06.2018 |
400 m | 51,23 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Tallinn | 10.07.2021 |
600 m | 1:28.02 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Blackburg | 21.01.2022 |
800 m | 2:03.14 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 06.09.2020 |
1000 m | 2:45.54 | Hluchá Vendula | 1997 | Sokol Opava | Kladno | 01.06.2020 |
1500 m | 4:25.19 | Hluchá Vendula | 1997 | Sokol Opava | Brno | 25.08.2020 |
3000 m | 9:30.17 | Lampová Barbora | 1995 | Sokol Opava | Ostrava | 02.07.2023 |
5000 m | 16:40.98 | Lampová Barbora | 1995 | Sokol Opava | Hodonín | 24.06.2022 |
10000 m | 35:27.00 | Lampová Barbora | 1995 | Sokol Opava | Žilina | 29.04.2023 |
půlmaratón | 1:29.47 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Sokol Opava | Domažlice | 13.04.2002 |
maratón | 3:19.46 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Sokol Opava | Praha | 14.05.2006 |
100 m př | 14,25/+0,0/ | Harasimová Petra | 1997 | Sokol Opava | Uherské Hradiště | 03.07.2021 |
60m př | 8,64 | Harasimová Petra | 1997 | Sokol Opava | Ostrava | 20.02.2021 |
400 m př | 59,79 | Klapuchová Marie | 2003 | Sokol Opava | Hodonín | 24.6.2022 |
3000 m př. | 10:55.06 | Hluchá Tereza | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 05.09.2020 |
výška | 176 | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Čejkovice | 13.03.2009 |
dálka | 619/+0,0/ | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Osijek | 13.06.2007 |
trojskok | 13,27/+1,4/ | Harasimová Petra | 1997 | Sokol Opava | Zlín | 26.06.2021 |
tyč | 386 | Kermesová Lucie | 2009 | Sokol Opava | Ostrava | 16.12.2023 |
koule (4kg) | 13,47 | Premusová Miluše | 1951 | Slezan Opava | Pov.Bystrica | 24.06.1972 |
disk | 47,80 | Sedláčková Beáta | 2001 | Sokol Opava | Uherské Hradiště | 22.06.2019 |
oštěp NT | 44,08 | Hanáková Michaela | 1993 | Sokol Opava | Opava | 12.08.2017 |
kladivo (4kg) | 66,87 | Kuklová Pavla | 1995 | Slezan Opava | Ostrava | 01.07.2018 |
pětiboj | 3819 | Ondraschková Lucie /9,05-166-10,84-579-2:26.12/ | 1989 | Sokol Opava | Praha | 08.02.2008 |
sedmiboj | 5259 | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Jyvőskylő | 28.06.2008 |
5 km chůze dráha | 24:18,0 | Žídková Lenka | Prestar Opava | Tesserete | 08.07.2006 | |
5 km chůze silnice | 1:52.05 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Sokol Opava | Praha | 08.05.2004 |
10 km chůze silnice | 49:01,0 | Žídková Lenka | Prestar Opava | Olomouc | 10.04.2004 | |
20 km chůze silnice | 1:52.05 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Sokol Opava | Olomouc | 10.04.2004 |
4x100 m el. | 48,10 | Harasimová, Holoubková, Valíková, Kovačovicová | Sokol Opava | Uherské Hradiště | 3.7.2021 | |
4x100 m ruč. | 50,1 | Nováková P.,Nováková I.,Čecháková,Uvírová | Ostrava | 18.05.1982 | ||
4x400 m | 3:59.38 | Kavecká,Málková Z.,Konečná B.,Rinková | Opava | 22.06.2003 |
Mistrovské disciplíny na dráze a v hale - žákyně | ||||||
disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | datum |
50 m | 6,93 | Volná Radana | 1976 | Slezan Opava | Ostrava | 09.02.1991 |
50 m ru. | 6,6 | Fallerová Radka | 1979 | Slezan Opava | Ostrava | 11.12.1993 |
6,6 | Roženková Alice | 1978 | Slezan Opava | Ostrava | 12.12.1992 | |
6,6 | Zemková Kateřina | 1986 | Slezan Opava | Krnov | 24.11.2000 | |
60 m el. | 7,88 | Jurčeková Michaela | 2001 | Sokol Opava | Třinec | 03.05.2016 |
60 m ruč. | 7,6 | Konečná Barbora | 1986 | Sokol Opava | Opava | 11.05.2000 |
7,6 | Volná Radana | 1976 | Slezan Opava | Třinec | 31.08.1991 | |
7,6 | Fallerová Radka | 1979 | Slezan Opava | Třinec | 09.06.1993 | |
100 m | 12,92/+0,0/ | Brunová Vanda | 2003 | Sokol Opava | Opava | 05.06.2018 |
100 m ru. | 12,4 | Konečná Barbora | 1986 | Sokol Opava | Brno | 03.06.2001 |
150 m el. | 18,90 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Třinec | 03.05.2016 |
150 m ruč. | 18,4 | Volná Radana | 1976 | Slezan Opava | Uher.Hradiště | 08.06.1991 |
200 m | 25,20/-0,5/ | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Třinec | 11.06.2016 |
300 m | 40,05 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Praha | 05.06.2016 |
400 m | 54,85 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Olomouc | 08.05.2016 |
600 m | 1:38.88 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Opava | 21.05.2015 |
600 m ru. | 1:39.0 | Škrobálková Lenka | 1965 | Slezan Opava | Ostrava | 18.06.1979 |
800 m | 2:11.55 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Uherské Hradiště | 14.05.2016 |
1000 m | 3:17.00 | Hluchá Tereza | 2001 | Sokol Opava | Opava | 11.09.2015 |
1500 m | 4:48.32 | Holušová Karolína | 1990 | Sokol Opava | Brno | 22.06.2005 |
3000 m | 11:05.02 | Drösslerová Marie | 1989 | Sokol Opava | Olomouc | 02.10.2004 |
50 m př | 8,04 | Trojková Jitka | 1973 | Slezan Opava | Ostrava | 14.12.1991 |
60 m př | 9,04 | Dostálová Veronika | 1997 | Sokol Opava | Jablonec | 03.03.2012 |
80 m př. | 12,18 | Černínová Zdena | 1977 | Slezan Opava | Ostrava | 28.06.1992 |
100 m př el. | 14,91/-0,2/ | Burešová Laura | 2007 | Sokol Opava | Ostrava | 12.09.2021 |
100 m př ruč. | 14,6 | Uvírová Dagmar | 1964 | Slezan Opava | Ostrava | 21.07.1979 |
200 m př | 29,68 | Fallerová Radka | 1979 | Slezan Opava | Třinec | 25.06.1994 |
1500 m př. | 5:12,49 | Zajícová Emma | 2008 | Sokol Opava | Trnava | 23.09.2023 |
výška | 1,75 | Věncková Bohdana | 1969 | Slezan Opava | Brno | 04.09.1984 |
dálka | 5,60 | Ondraschková Lucie | 1976 | Sokol Opava | Ostrava | 11.09.2004 |
tyč | 3,86 | Kermesová Lucie | 2009 | Sokol Opava | Ostrava | 16.12.2023 |
koule 3kg | 13,80 | Glabasniová Eva | 1976 | Slezan Opava | Jablonec | 01.11.1980 |
koule 4kg | 10,97 | Kukelková Lucie | 1994 | Sokol Opava | Opava | 25.08.2009 |
Kladivo 3 kg | 44,83 | Kukelková Lucie | 1994 | Sokol Opava | Opava | 09.06.2009 |
disk 1 kg | 34,46 | Zdražilová Zuzana | 2002 | Sokol Opava | Varaždin | 30.09.2017 |
disk 0,75 kg | 41,23 | Zdražilová Zuzana | 2002 | Sokol Opava | Břeclav | 23.09.2017 |
oštěp 600g | 39,34 | Kleslová Veronika | 1994 | Sokol Opava | Olomouc | 40068 |
oštěp 500g | 45,75 | Andrlová Bára | 2008 | Sokol Opava | Olomouc | 10.06.2023 |
kriket | 63,60 | Melichaříková Taťána | 1984 | Sokol Opava | Opava | 12.05.1999 |
čtyřboj | 2651 | Málková Zuzana /8,59-153-9,52-2:20.08/ | 1988 | Sokol Opava | Šumperk | 20.06.2003 |
pětiboj | 2915 | Živníčková Beáta /9,71-150-8,02-511-2:43,15/ | 2009 | Sokol Opava | Ostrava | 21.01.2023 |
sedmiboj | 4479 | Gorolová Lucie /15,75-155-10,00-19,85-537-26,98-2:33.51/ | 1986 | Sokol Opava | Olomouc | 37051 |
2 km chůze | 11:06.09 | Selníková Anna | 1994 | Sokol Opava | Opava | 26.05.2009 |
3 km chůze dráha | 15:16.8 | Herberová Hana | 1981 | HP Opava | Šumperk | 06.05.2000 |
4x60 m | 30,52 | Konečná,Rinková,Gorolová,Illíková | Praha | 05.07.2001 | ||
3x300 m el. | 2:09.84 | Gorolová,Rinková,Konečná | Praha | 06.07.2001 | ||
4x300m |
Mistrovské disciplíny na dráze a v hale |
disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | datum |
50 m | 6,21 | Levay Jaroslav | 1978 | Slezan Opava | Ostrava | 31.01.1993 |
60 m | 6,93/+0,6/ | Formánek Tadeáš | 2002 | Sokol Opava | Brno | 26.06.2017 |
100 m | 11,03/+0,2/ | Formánek Tadeáš | 2002 | Sokol Opava | Varaždin | 26.08.2017 |
150 m | 16,51/+1,5/ | Formánek Tadeáš | 2002 | Sokol Opava | Jablonec n. N. | 07.10.2017 |
200m | 22,44/+1,7/ | Halátek Pavel | 2004 | Sokol Opava | Opava | 08.06.2019 |
300 m | 35,46 | Vaněk Petr | 1989 | Sokol Opava | Kladno | 02.10.2004 |
400 m | 54,5 | Ceplý Šimon | 2006 | Sokol Opava | Ostrava | 12.06.2021 |
800 m | 2:00.15 | Neudörfler Jan | 2008 | Sokol Opava | Břeclav | 11.05.1989 |
1000 m | 2:44.42 | Bláha Petr | 1993 | Sokol Opava | Opava | 26.08.2008 |
1500 m | 4:17.3 | Tesař Zbyněk | 1973 | Slezan Opava | Ostrava | 27.08.1988 |
1500 m př. | 4:29.99 | Štencel Matěj | 2007 | Sokol Opava | Znojmo | 14.09.2022 |
3000m | 9:47.63 | Foltys Jan | 2008 | Sokol Opava | Ostrava | 23.08.2022 |
50 m př | 7,09 | Železnov Petr | 1981 | Slezan Opava | Ostrava | 14.12.1996 |
60m př | 8,08 | Bednář Štěpán | 2007 | Sokol Opava | Ostrava | 10.12.2022 |
100 m př | 13,18/+1,2/ | Šenk Richard | 2004 | Sokol Opava | Opava | 16.05.2019 |
200 m př. | 25,67/+0,9/ | Bednář Štěpán | 2007 | Sokol Opava | Opava | 8.10.2022 |
výška | 195 | Kudlička Jan | 1988 | Sokol Opava | Opava | 25.04.2003 |
dálka | 710/+0,9/ | Halátek Pavel | 2004 | Sokol Opava | Opava | 08.06.2019 |
trojskok | 13,59/+0,0/ | Halátek Pavel | 2004 | Sokol Opava | Opava | 20.08.2019 |
tyč | 441 | Krček Jan | 2005 | Sokol Opava | Břeclav | 22.08.2020 |
koule 4kg | 18,52 | Vláčil Ondřej | 2004 | Sokol Opava | Ptuj | 28.09.2019 |
koule 5kg | 15,20 | Vláčil Ondřej | 2004 | Sokol Opava | Opava | 16.10.2019 |
disk 1kg | 58,24 | Vajda Martin | 2004 | Sokol Opava | Opava | 04.06.2019 |
kriket | 94,33 | Čermák Filip | 1991 | Sokol Opava | Opava | 06.06.2006 |
oštěp 600gr | 59,56 | Šindelář Josef | 2006 | Sokol Opava | Mladá Boleslav | 17.06.2021 |
oštěp 600gr-s. t. | 63,88 | Bitomský Michal | 1979 | Slezan Opava | Ostrava | 08.09.1994 |
oštěp 700gr | 31,54 | Rampáček Milan | 1991 | Sokol Opava | Opava | 25.04.2006 |
čtyřboj | 2589 | Plachký Jakub /7,2-622-12,24-3:06,6/ | 1985 | Sokol Opava | Tachov | 17.06.2000 |
sedmiboj | 4438 | Honka Ondřej /7,51-580-12,26-160-8,44-370-2:57,54/ | ||||
devítiboj | 5385 | Špiláček Dminik /15,27-44,77-365-40,81-8,10-576-14,03-179-3:11,90/ | 1988 | Sokol Opava | Opava | 13.10.2003 |
kladivo 4kg | 59,75 | Vajda Martin | 2004 | Sokol Opava | Opava | 16.05.2019 |
2km chůze | 10:51,1 | Holuša Lukáš | 1989 | Sokol Opava | Opava | 27.04.2004 |
3km chůze | 14:09.23 | Malysa Jiří | 1991 | SK Prestar Op. | Opava | 25.04.2006 |
5km chůze | 25:09.0 | Holuša Miloš | 1965 | Slezan Opava | Opava | 06.09.1980 |
4x60 m el. | 27,59 | Mendel,Vaněk,Sýkora,Hudeczek | Sokol Opava | Ostrava | 11.09.2004 | |
4x60 m ruč. | 27,7 | Červeňák,Režňák,Bartík,Levay | Slezan Opava | Třinec | 27.06.1993 | |
4x300 m | 2:32,41 | Lazar,Žůrek,Neudörfler,Hübsch | Sokol Opava | Břeclav | ||
4x200 m | 1:38,28 | Neüdörfler,Hübsch M.,Hübsch T.,Lazar | Slezan Opava | Třinec | 34510 |