Děkujeme za podporu!
Nejlepší bodovači:
| Rusek Jakub | 10,25 |
| Končoš Karol | 8 |
| Smolka Adam | 7,5 |
| Gibaszek Mateusz | 5 |
| Jahn Filip | 5 |
| Moša Tomáš | 5 |
| Vajda Matouš | 4 |
| Hájek David | 4 |
| Beňovič Matěj | 3 |
| Jarošek Michal | 2,75 |
| Palzer Vít | 2 |
| Král David | 2 |
| Lampa Ondřej | 1,75 |
| Turek Jan | 1 |
| Kaštovský Filip | 0,75 |
| Pořadí oddílů : | |
| junioři : | body |
| 1. Playas de Castellon | 117 |
| 2. Fenerbahce SC | 104 |
| 3. Shaftesbury Barnet Harriers | 97 |
| 4. LZ Curych | 82 |
| 5. Sport Lisabon | 80 |
| 6. Nike Klaipeda | 73 |
| 7. MASS Ljubljana | 68 |
| 8. Sokol Opava | 62 |
| juniorky : | |
| 4. AK Olymp Brno | |
| za OLYMP Brno bodovaly jky : | |
| Hluchá | |
| Režnarová |
Škoda nezdaru štafet a zraněného J.Zemana, který by asi normálně získal 2.místo v trojskoku a 3.místo ve výšce…
Akce se uskutečnila za podpory dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 80 tis.Kč
Akci podpořil Magistrát Statutárního města Opavy částkou 85 tis.Kč
Na dopravu do Istanbulu přispěl Český atletický svaz částkou 100 tis.Kč
Všem podporovatelům děkujeme !!!