Mistrovské disciplíny na dráze a v hale – dorostenky
| disciplína | výkon | příjmení a jméno | ročník | oddíl | místo | 
| 60 m | 7,94 | Rinková Michaela | 1986 | Sokol Opava | Bratislava | 
| 100 m el. | 12,08/+0,3/ | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Opava | 
| 150 m | 19,60 | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Opava | 
| 200 m | 24,40/+1,1/ | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Opava | 
| 300 m | 37,86 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 
| 400 m | 52,66 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Gyor | 
| 600 m | 1:42.80 | Bittnerová Michaela | 2003 | Sokol Opava | Opava | 
| 800 m | 2:03.51 | Malíková Barbora | 2001 | Sokol Opava | Praha | 
| 1000 m | 3:04.87 | Holušová Karolína | 1990 | Sokol Opava | Opava | 
| 1500 m | 4:37.81 | Hluchá Adéla | 2001 | Sokol Opava | Třinec | 
| 3000 m | 10:03.0 | Hnílková Gabriela | 1975 | Slezan Opava | Longarone | 
| 5000 m | 19:48.27 | Lukáčová Marie | 1991 | Sokol Opava | Olomouc | 
| 60 m př | 8,99 | Černíková Iveta | 2005 | Sokol Opava | Ostrava | 
| 100 m př el. | 14,33/+1,7/ | Dostálová Veronika | 1997 | Sokol Opava | Jablonec | 
| 300 m př | 45,58 | Klapuchová Marie | 2003 | Sokol Opava | Olomouc | 
| 400m př. | 61,74 | Klapuchová Marie | 23003 | Sokol Opava | Břeclav | 
| 1500m př. | 5:43.01 | Lichnovská Tereza | 2000 | Sokol Opava | Jablonec n.N. | 
| 2000m př | 7:38.75 | Klapuchová Marie | 2003 | Sokol Opava | Třinec | 
| 3000m př | 13:01.80 | Lichnovská Tereza | 2000 | Sokol Opava | Opava | 
| výška | 174 | Schindlerová Bohdana | 1972 | Slezan Opava | Praha | 
| dálka | 611/+1,7/ | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Soluň | 
| trojskok | 12,21/+0,7/ | Ondraschková Lucie | 1989 | Sokol Opava | Ostrava | 
| tyč | 403 | Kermesová Lucie | 2009 | Sokol Opava | Ostrava | 
| koule 3kg | 15,62 | Smoleňová Markéta | 1990 | Sokol Opava | Olomouc | 
| koule 4kg | 13,49 | Smoleňová Markéta | 1990 | Sokol Opava | Opava | 
| kladivo 3kg | 55,31 | Kuklová Pavla | 1995 | Slezan Opava | Jablonec | 
| kladivo 4kg | 46,53 | Kuklová Pavla | 1995 | Slezan Opava | Olomouc | 
| disk 1 kg | 43,82 | Sedláčková Beáta | 2001 | Sokol Opava | Ostrava | 
| oštěp ST 600g | 44,44 | Glabasniová Eva | 1966 | Slezan Opava | Praha | 
| oštěp NT 600g | 42,74 | Vedrová Michaela | 2000 | Sokol Opava | Opava | 
| oštěp 500g | 47,75 | Vedrová Michaela | 2000 | Sokol Opava | Třinec | 
| pětiboj | 3541 | Ondraschková Lucie /2:31.95-9,40-161-571-10,08/ | 1989 | Sokol Opava | Praha | 
| sedmiboj | 5066 | Ondraschková Lucie /26,41-2:22.56-14,99-167-603-10,10-29,06/ | 1989 | Sokol Opava | Tábor | 
| desetiboj | 5651 | Musilová Kateřina | 1988 | Sokol Opava | Opava | 
| 4×100 m el. | 51,07 | Málková,Kaprálková,Konečná,Rinko | Plzeň | ||
| 4×100 m ruč. | 50,1 | Nováková P.,Nováková I.,Čecháková | Ostrava | ||
| 4×400 m | 3:59.38 | Kavecká,Málková,Konečná,Rinková | Sokol Opava | Opava | |
| 3 km chůze | 16:21.00 | Holušová Lucie | 1993 | Sokol Opava | Olomouc | 
| 5 km chůze | 30:22.09 | Holušová Lucie | 1993 | Sokol Opava | Tábor | 
