Termínová listina dráha 2023
TERMÍN: | NÁZEV AKCE | MÍSTO |
březen | ||
18. | 3. kolo OPVAP | Opava |
25. | 1. trénink Atletika pro rodinu | Opava |
duben | ||
1. | MČR v přespolním běhu mladší žactvo, st. žactvo, dorost | Jablonné nad Orlicí |
9. | 4. kolo OPVAP - přespolák | Krnov |
16. | 2. trénink Atletika pro rodinu | Opava |
18. | OF OVOV | Opava |
25. | Přebor ČOS v pětiboji mladšího žactva | Opava |
28. | OF Štafetový pohár | Opava |
29. | MČR na 10 000m | Žilina |
květen | ||
3. | OF Pohár rozhlasu - III.kat. | Opava |
4. | OF Pohár rozhlasu - IV.kat. | Opava |
6. | Gigant 1. kolo | Olomouc |
9. | Družstva mladších žáků - 5 boj 2. kolo HOŠI | Opava |
9. | Družstva mladších žáků - 5 boj 2. kolo DÍVKY | Kopřivnice |
10. | KF Štafetový pohár | Opava |
11. | Družsta st.žactvo 1. kolo | Třinec |
13. | 1. kolo I. ligy mužů a žen | Uherské Hradiště |
14. | 5. kolo OPVAP | Krnov |
15. | OF atletický čtyřboj - IV.kat. | Opava |
15. | Závod Atletika pro rodinu | Opava |
16. | 2. Sokolské úterý | Opava |
16. | Družstva mladších žáků - 3 boj 3. kolo | Vítkovice |
18. | OF atletický čtyřboj - III.kat. | Opava |
20. | MMaS víceboje | Třinec |
21. | MMaS víceboje | Třinec |
24. | KF Pohár rozhlasu | Opava |
25. | MČR Štafetový pohár | Benešov |
25. | Družsta st.žactvo 2. kolo | Vítkovice |
26. | KF OVOV | Havířov |
28. | 2. kolo I. ligy mužů a žen | Třinec |
30. | KF atletický čtyřboj III. + IV.kat. | Opava |
červen | ||
2.-4. | MČR víceboje | Přerov |
3. | MMaS - dorost | Znojmo |
4. | MMaS - junioři,dospělí | Břeclav |
6. | 3. Sokolské úterý | Opava |
7. | RF Poháru rozhlasu | Svitavy |
7. | Krajský přebor ml.žactva | F-M |
10. | Gigant 2. kolo | Vítkovice |
10. | 6. kolo OPVAP | Opava |
11. | MMaS staršího žactva | Olomouc |
12. | MČR atletický čtyřboj - IV. kat. | Opava |
13. | MČR atletický čtyřboj - III. kat. | Opava |
15. | Družsta st.žactvo 3. kolo | Opava |
15. | Družstva mladších žáků - štafety 4. kolo | Kopřivnice |
17.-18. | MČR dorostu a juniorů jednotlivců | Praha |
22. | štafety - mladší žactvo | Kopřivnice |
18. | MMaS mladšího žactva | Třinec |
24. | 3. kolo I. ligy mužů a žen | Olomouc |
25. | Mezikrajské utkání staršího žactva | |
červenec | ||
1.-2. | MČR mužů a žen do 22 let | Ostrava |
13.-16. | ME do 22 let | Espoo |
18. | 4. Sokolské úterý | Opava |
25.-29. | EYOF | Maribor |
29.-30. | MČR mužů a žen | Tábor |
srpen | ||
7.-10. | ME juniorů | Jeruzalém |
19. | 4. kolo I. ligy mužů a žen | Břeclav |
19.-27. | MS mužů a žen | Budapešť |
22. | Krajský přebor staršího žactva | Opava |
24. | Atletický cirkus | Opava |
26. | Družsta st.žactvo - SF | Olomouc |
27. | VC Opavy | Opava |
září | ||
7. | Družstva mladších žáků - 5. kolo - finále | Třinec |
9. | Gigant 3. kolo | Břeclav |
10. | Družstva st.žactvo - F MMaS | F-M |
16. | Semifinále soutěže družstev mladšího žactva | Olomouc |
16.-17. | MČR žáků a žákyň jednotlivců | Břeclav |
16. | Družstva ml.žactvo - SF | Olomouc |
23. | Družstva ml.žactvo - F | Zlín |
23. | Mezistátní utkání staršího žactva | Bánská Bystrica |
23. | MČR družstev juniorů a juniorek | Plzeň |
24. | MČR družstev dorostenců a dorostenek | Olomouc |
30. | MČR družstev starších žáků a žákyň | Praha |
říjen | ||
7. | Moravská veteraniáda | Opava |
11. | RF Středoškolský pohár | Břeclav |
28. | Sokolský běh republiky | Opava |
listopad | ||
25. | MČR - přespolní běh mužů,žen,juniorů a juniorek | Dříteč |
https://www.atletika.cz/cas-informuje/mistrovske-halove-souteze-moravy-a-slezska-2023/